- технологія інвертор
| Продуктивність - Холод: | 10 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 12 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 3.12 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 3.32 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 1900 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,21/3,61 кВт |
| Рекомендована площа приміщення: | до 100 м2 |
| Производительность | холод | кВт | 10.00 |
| тепло | кВт | 12.00 | |
| Источник электропитания | ~380-415V/50Hz/3Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 3.12 |
| тепло | кВт | 3.32 | |
| Сила тока | холод | А | 5.4 |
| тепло | А | 5.8 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 3.21 |
| тепло | COP | 3.61 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 1900 | |
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 54/53/ 51/46/63 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн.блок | мм | 1420x700x245 |
| нар.блок | мм | 1007х440х1100 | |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 48/98 |
| Объем хладагента | кг | 3.5 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+48 |
| тепло | °C | -20/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9.53/ 3/8’’ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/ 5/8’’ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*1.0–при длине более 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружн. | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0 мм) | |
| нар.блок | 5(Ø1.5 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 60 | |
| SEER/SCOP | 6.1/4.0 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Модельный ряд
CH-IF12NK4/CH-IU12NK4CH-IF18NK4/CH-IU18NK4CH-IF24NK4/CH-IU24NK4CH-IF36NK4/CH-IU36NM4CH-IF48NK4/CH-IU48NM4CH-IF60NK4/CH-IU60NM4
тестирование кондиционера Сooper&Hunter, Daikin, Panasonic в Финляндии...